イベント
EVENT
平成29年度(2017年度)業界研究講座の開催実績を公開しました
「伊達なICT-WORK せんだい・みやぎ」の運営を担っているMISA人財委員会確保グループの平成29年度(2017年度)業界研究講座の開催実績を公開しました。
MISA人財委員会確保グループ
平成29年度(2017年度)業界研究講座 -開催実績-
日 | 活動 | 実績 |
---|---|---|
4月20日 | [業界研究]東京IT会計専門学校 | 学生:39名 |
5月25日 | [出前授業]東北学院大学工学部多賀城キャンパス | 学生:200名 |
6月1日 | ||
6月8日 | ||
6月15日 | ||
6月21日 | [出前授業]東北学院大学教養学部泉キャンパス | 学生:450名 |
7月15日 | [宮城移住サポートセンター]宮城県UIJターン就職合同説明会 | 移住相談:6名 |
10月3日 | [業界研究]聖和学園短期 大学2年生 | 学生:6名 |
10月13日 | [仙台市]首都圏DODA転職フェア | 転職相談:30名 |
10月25日 | [業界研究]東北工業大学 長町キャンパス | 学生:58名 |
11月2日 | [出前授業]東京IT会計専門学校 | 学生:30名 |
11月24日 | [業界研究]山形大学 小白川キャンパス | 学生:4名 |
11月27日 | [業界研究]東北学院大学 土樋キャンパス | 学生:14名 |
11月28日 | [業界研究]宮城学院女子 | 学生:4名 |
12月9日 | [宮城移住サポートセンター]宮城県UIJターン就職合同説明会 | 移住相談:4名 |
12月14日 | [業界研究]東北学院大学 工学部 | 学生:24名 |
12月27日 | [仙台市]業界研究セミナー | 学生:18名 |
2月14日 | [業界研究]聖和学園短期大学 | 学生:180名 |
3月16日 | [出前授業]仙台商業高等学校 | 学生数:47名 |
告知例
[業界研究]の様子
聖和学園短期大学 / 東北工業大学 / 山形大学